🔥 涨停池 · 炸板预测
数据日 2026-11-05 · 封死涨停 166 只 · 高炸板风险 0 只 · 当日实际炸板 77 只
11-06
11-05
11-04
11-03
11-02
10-30
10-29
10-28
10-27
10-26
10-23
10-22
10-21
10-20
10-19
10-16
10-15
10-14
10-13
10-12
10-09
10-08
09-30
09-29
09-28
09-24
09-23
09-22
09-21
09-18
封死涨停
166 只
高风险
0
次日开板概率 ≥ 60%
中风险
0
低风险
0
平均次日走弱率
—
仅统计有预测的股票
模型当日命中率
—
样本不足
风险分布
| 代码 | 名称 | 连板 | 封板时间 | 开板 | 封单比 | 换手 | 5日涨 | 板块 | 当日炸板率 A 模型 |
次日走弱率 规则引擎 |
风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605577 | 龙版传媒 | 3板 | 09:31 | 4 | 0.31% | 10.3% | 14.2% | 出版 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002827 | 高争民爆 | 3板 | 09:25 | 0 | 2.21% | 0.2% | 17.4% | 化学制品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002578 | 闽发铝业 | 3板 | 13:03 | 0 | 5.48% | 12.5% | 7.7% | 工业金属 (2家) | — | — | 低风险 |
| 601599 | 浙文影业 | 3板 | 09:30 | 0 | 5.03% | 9.7% | 20.5% | 纺织制造 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002058 | 紫竹高科 | 3板 | 09:37 | 2 | 0.64% | 20.8% | 15.8% | 电池 (2家) | — | — | 低风险 |
| 600892 | 大晟文化 | 3板 | 09:25 | 0 | 4.83% | 2.4% | 6.7% | 游戏Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 002992 | 宝明科技 | 2板 | 14:01 | 0 | 0.54% | 5.0% | 9.6% | 光学光电 (5家) | — | — | 低风险 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 2板 | 09:30 | 4 | 0.47% | 6.7% | 6.5% | 装修建材 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002652 | 扬子新材 | 2板 | 13:45 | 0 | 2.73% | 17.0% | 17.1% | 装修建材 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603381 | 永臻股份 | 2板 | 10:00 | 0 | 9.55% | 13.1% | 11.6% | 光伏设备 (5家) | — | — | 低风险 |
| 601123 | 马矿股份 | 2板 | 09:25 | 3 | 2.50% | 32.0% | -3.8% | 冶钢原料 (1家) | — | — | 低风险 |
| 000679 | 大连友谊 | 2板 | 09:25 | 0 | 1.77% | 2.6% | 10.3% | 一般零售 (4家) | — | — | 低风险 |
| 002131 | 利欧股份 | 1板 | 09:40 | 1 | 0.53% | 8.5% | 0.0% | 通用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 301209 | 联合化学 | 1板 | 11:04 | 0 | 1.11% | 7.2% | 0.0% | 化学制品 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 1板 | 13:12 | 0 | 0.53% | 4.0% | 0.0% | 普钢 (0家) | — | — | 低风险 |
| 601212 | 白银有色 | 1板 | 14:37 | 3 | 0.05% | 4.5% | -2.3% | 工业金属 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603151 | 邦基科技 | 1板 | 13:14 | 2 | 0.17% | 4.5% | 0.0% | 饲料 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002371 | 北方华创 | 1板 | 13:47 | 0 | 0.09% | 1.7% | -0.3% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 002307 | 北新路桥 | 1板 | 09:37 | 0 | 1.83% | 6.5% | 0.0% | 基础建设 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002975 | 博杰股份 | 1板 | 13:58 | 0 | 0.53% | 9.3% | -9.2% | 自动化设 (5家) | — | — | 低风险 |
| 001330 | 博纳影业 | 1板 | 13:25 | 0 | 2.04% | 11.1% | 0.0% | 影视院线 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603068 | 博通集成 | 1板 | 10:35 | 2 | 1.23% | 13.3% | -21.4% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 603657 | 春光科技 | 1板 | 14:27 | 0 | 0.52% | 6.3% | -17.5% | 家电零部 (1家) | — | — | 低风险 |
| 300943 | 春晖智控 | 1板 | 14:51 | 0 | 1.39% | 15.9% | -9.6% | 通用设备 (9家) | — | — | 低风险 |
| 002343 | 慈文传媒 | 1板 | 13:35 | 1 | 1.23% | 35.2% | 0.0% | 影视院线 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002421 | 达实智能 | 1板 | 10:13 | 0 | 1.22% | 16.5% | 0.0% | IT服务Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 002008 | 大族激光 | 1板 | 14:04 | 3 | 0.21% | 7.1% | -13.8% | 自动化设 (5家) | — | — | 低风险 |
| 605287 | 德才股份 | 1板 | 09:46 | 4 | 0.71% | 7.1% | 4.4% | 装修装饰 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1板 | 10:26 | 0 | 0.47% | 2.0% | 0.0% | 工业金属 (0家) | — | — | 低风险 |
| 601208 | 东材科技 | 1板 | 14:22 | 2 | 0.10% | 7.6% | -12.8% | 塑料 (4家) | — | — | 低风险 |
| 002086 | 东方海洋 | 1板 | 09:58 | 14 | 0.32% | 53.0% | 0.0% | 农产品加 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000962 | 东方钽业 | 1板 | 14:02 | 1 | 0.17% | 3.8% | -10.3% | 小金属 (3家) | — | — | 低风险 |
| 002135 | 东南网架 | 1板 | 09:35 | 0 | 0.66% | 1.3% | 0.0% | 专业工程 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002536 | 飞龙股份 | 1板 | 14:53 | 0 | 0.06% | 10.2% | -24.4% | 汽车零部 (7家) | — | — | 低风险 |
| 002222 | 福晶科技 | 1板 | 14:23 | 4 | 0.04% | 5.9% | -11.7% | 光学光电 (5家) | — | — | 低风险 |
| 605488 | 福莱新材 | 1板 | 10:01 | 6 | 0.38% | 14.4% | -7.9% | 塑料 (4家) | — | — | 低风险 |
| 300049 | 福瑞医科 | 1板 | 10:04 | 3 | 0.73% | 9.0% | 0.0% | 医疗器械 (0家) | — | — | 低风险 |
| 300071 | 福石控股 | 1板 | 09:41 | 3 | 0.47% | 29.1% | 0.0% | 广告营销 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688409 | 富创精密 | 1板 | 14:28 | 1 | 0.13% | 4.1% | -11.5% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 002741 | 光华科技 | 1板 | 14:21 | 5 | 0.38% | 9.9% | -4.7% | 电子化学 (1家) | — | — | 低风险 |
| 300489 | 光智科技 | 1板 | 14:00 | 0 | 0.36% | 9.8% | -24.4% | 光学光电 (5家) | — | — | 低风险 |
| 001389 | 广合科技 | 1板 | 14:29 | 0 | 0.12% | 9.3% | -17.2% | 元件 (9家) | — | — | 低风险 |
| 000096 | 广聚能源 | 1板 | 09:25 | 0 | 9.80% | 1.8% | -1.4% | 炼化及贸 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002045 | 国光电器 | 1板 | 09:34 | 0 | 1.50% | 3.8% | 0.0% | 消费电子 (0家) | — | — | 低风险 |
| 605188 | 国光连锁 | 1板 | 11:18 | 0 | 0.30% | 2.4% | 0.0% | 一般零售 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 1板 | 14:05 | 1 | 0.14% | 6.4% | 0.0% | 水泥 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603115 | 海星股份 | 1板 | 14:23 | 1 | 0.04% | 3.6% | -11.6% | 元件 (9家) | — | — | 低风险 |
| 002529 | 海源复材 | 1板 | 13:04 | 1 | 1.78% | 4.9% | -6.6% | 专用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
| 600391 | 航发科技 | 1板 | 13:38 | 0 | 0.53% | 6.1% | 0.9% | 航空装备 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002971 | 和远气体 | 1板 | 13:56 | 0 | 0.30% | 7.8% | -1.5% | 化学制品 (2家) | — | — | 低风险 |
| 603185 | 弘元绿能 | 1板 | 09:45 | 0 | 0.73% | 2.0% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603256 | 宏和科技 | 1板 | 14:35 | 2 | 0.03% | 2.5% | -16.6% | 玻璃玻纤 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002716 | 湖南白银 | 1板 | 14:23 | 3 | 0.16% | 9.2% | -6.1% | 贵金属 (11家) | — | — | 低风险 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1板 | 14:29 | 3 | 0.05% | 5.4% | -10.7% | 贵金属 (11家) | — | — | 低风险 |
| 002463 | 沪电股份 | 1板 | 14:35 | 0 | 0.06% | 4.0% | -21.2% | 元件 (9家) | — | — | 低风险 |
| 600396 | 华电辽能 | 1板 | 10:02 | 0 | 0.28% | 4.0% | 0.0% | 电力 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688200 | 华峰测控 | 1板 | 13:52 | 0 | 0.34% | 4.8% | -21.7% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 002980 | 华盛昌 | 1板 | 14:03 | 0 | 0.68% | 11.7% | -19.6% | 电网设备 (4家) | — | — | 低风险 |
| 603186 | 华正新材 | 1板 | 14:07 | 1 | 0.33% | 15.0% | -19.2% | 元件 (9家) | — | — | 低风险 |
| 000995 | 皇台酒业 | 1板 | 09:30 | 1 | 0.73% | 41.5% | 20.2% | 白酒Ⅱ (1家) | — | — | 低风险 |
| 601929 | 吉视传媒 | 1板 | 13:16 | 0 | 0.98% | 7.2% | 0.0% | 电视广播 (0家) | — | — | 低风险 |
| 300666 | 江丰电子 | 1板 | 14:06 | 2 | 0.31% | 11.1% | 1.3% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1板 | 14:03 | 0 | 0.12% | 3.2% | -8.6% | 专用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
| 002636 | 金安国纪 | 1板 | 13:47 | 1 | 0.30% | 10.3% | 9.9% | 元件 (9家) | — | — | 低风险 |
| 300093 | 金刚光伏 | 1板 | 10:20 | 3 | 0.11% | 9.3% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688517 | 金冠电气 | 1板 | 13:49 | 4 | 0.23% | 12.6% | -5.1% | 电网设备 (4家) | — | — | 低风险 |
| 002081 | 金 螳 螂 | 1板 | 09:30 | 0 | 1.80% | 2.3% | -2.3% | 装修装饰 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603682 | 锦和商管 | 1板 | 13:00 | 0 | 0.55% | 2.7% | 0.0% | 一般零售 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688652 | 京仪装备 | 1板 | 13:43 | 0 | 1.10% | 6.8% | -19.9% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 300709 | 精研科技 | 1板 | 13:21 | 0 | 0.81% | 18.7% | 0.0% | 消费电子 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002318 | 久立特材 | 1板 | 10:22 | 0 | 0.17% | 1.9% | 0.0% | 特钢Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 002865 | 钧达股份 | 1板 | 09:39 | 0 | 0.54% | 12.1% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 301070 | 开勒股份 | 1板 | 13:52 | 0 | 2.05% | 7.1% | -11.9% | 通用设备 (9家) | — | — | 低风险 |
| 605288 | 凯迪股份 | 1板 | 10:18 | 0 | 0.44% | 2.0% | 11.2% | 自动化设 (5家) | — | — | 低风险 |
| 002773 | 康弘药业 | 1板 | 10:22 | 5 | 0.31% | 3.7% | 0.0% | 生物制品 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603662 | 柯力传感 | 1板 | 10:40 | 3 | 0.18% | 6.7% | 0.0% | 通用设备 (9家) | — | — | 低风险 |
| 603203 | 快克智能 | 1板 | 14:08 | 1 | 0.13% | 2.8% | -9.6% | 自动化设 (5家) | — | — | 低风险 |
| 603777 | 来伊份 | 1板 | 11:06 | 1 | 0.81% | 6.7% | -2.8% | 休闲食品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603990 | 麦迪科技 | 1板 | 10:07 | 5 | 0.62% | 8.0% | 0.0% | 软件开发 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603313 | 梦百合 | 1板 | 14:50 | 0 | 0.09% | 4.0% | 0.0% | 家居用品 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001360 | 南矿集团 | 1板 | 13:52 | 0 | 3.50% | 9.7% | 6.7% | 专用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
| 605339 | 南侨食品 | 1板 | 09:33 | 0 | 0.25% | 1.0% | 0.0% | 休闲食品 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603699 | 纽威股份 | 1板 | 13:50 | 2 | 0.04% | 2.2% | 0.0% | 通用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001269 | 欧晶科技 | 1板 | 09:34 | 0 | 0.30% | 1.5% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688109 | 品茗科技 | 1板 | 14:18 | 1 | 0.07% | 3.7% | 0.0% | 软件开发 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001359 | 平安电工 | 1板 | 13:46 | 2 | 0.82% | 6.6% | -7.3% | 塑料 (4家) | — | — | 低风险 |
| 688809 | 强一股份 | 1板 | 14:03 | 6 | 0.31% | 10.8% | -18.4% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 688316 | 青云科技-U | 1板 | 14:07 | 0 | 1.54% | 12.9% | 0.0% | IT服务Ⅱ (0家) | — | — | 低风险 |
| 002313 | 日海智能 | 1板 | 10:52 | 1 | 0.13% | 8.7% | 0.0% | 通信设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1板 | 14:01 | 11 | 0.14% | 3.7% | -6.7% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 002929 | 润建股份 | 1板 | 09:46 | 1 | 1.61% | 9.1% | 0.0% | 通信服务 (0家) | — | — | 低风险 |
| 300493 | 润欣科技 | 1板 | 09:42 | 1 | 1.01% | 9.7% | 0.0% | 其他电子 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603283 | 赛腾股份 | 1板 | 14:29 | 4 | 0.30% | 5.9% | -5.5% | 自动化设 (5家) | — | — | 低风险 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1板 | 09:31 | 0 | 0.85% | 1.6% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603737 | 三棵树 | 1板 | 13:16 | 0 | 0.10% | 1.3% | 0.0% | 装修建材 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001282 | 三联锻造 | 1板 | 10:55 | 0 | 2.66% | 6.3% | -8.6% | 汽车零部 (7家) | — | — | 低风险 |
| 603098 | 森特股份 | 1板 | 09:35 | 0 | 0.50% | 0.8% | 0.0% | 专业工程 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600547 | 山东黄金 | 1板 | 14:24 | 0 | 0.05% | 3.5% | -8.1% | 贵金属 (11家) | — | — | 低风险 |
| 000975 | 山金国际 | 1板 | 13:33 | 2 | 0.14% | 2.1% | -6.1% | 贵金属 (11家) | — | — | 低风险 |
| 002916 | 深南电路 | 1板 | 14:27 | 0 | 0.10% | 2.3% | -21.1% | 元件 (9家) | — | — | 低风险 |
| 600539 | 狮头股份 | 1板 | 10:16 | 5 | 0.81% | 8.8% | 0.0% | 互联网电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688429 | 时创能源 | 1板 | 09:33 | 0 | 0.83% | 0.8% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600481 | 双良节能 | 1板 | 09:33 | 0 | 0.73% | 2.3% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002565 | 顺灏股份 | 1板 | 10:18 | 0 | 0.52% | 18.1% | 14.7% | 包装印刷 (2家) | — | — | 低风险 |
| 688536 | 思瑞浦 | 1板 | 14:27 | 0 | 0.05% | 4.1% | -13.4% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 688507 | 索辰科技 | 1板 | 10:10 | 3 | 0.33% | 13.1% | -10.3% | 软件开发 (1家) | — | — | 低风险 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1板 | 14:33 | 0 | 0.09% | 3.8% | -10.5% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 600371 | 万向德农 | 1板 | 09:52 | 1 | 0.63% | 14.9% | -2.6% | 种植业 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603956 | 威派格 | 1板 | 10:21 | 4 | 0.18% | 7.4% | 0.0% | 专用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 001393 | 维通利 | 1板 | 13:50 | 0 | 0.92% | 14.2% | 0.0% | 电网设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603773 | 沃格光电 | 1板 | 14:34 | 2 | 0.11% | 8.3% | -15.2% | 光学光电 (5家) | — | — | 低风险 |
| 601069 | 西部黄金 | 1板 | 13:55 | 2 | 0.13% | 4.0% | -5.6% | 贵金属 (11家) | — | — | 低风险 |
| 603248 | 锡华科技 | 1板 | 13:02 | 0 | 2.47% | 9.5% | -4.4% | 风电设备 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603500 | 祥和实业 | 1板 | 13:00 | 4 | 0.32% | 7.3% | 0.0% | 轨交设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 300139 | 晓程科技 | 1板 | 13:35 | 1 | 1.05% | 22.9% | -8.7% | 贵金属 (11家) | — | — | 低风险 |
| 002506 | 协鑫集成 | 1板 | 09:32 | 0 | 1.11% | 3.5% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688037 | 芯源微 | 1板 | 13:58 | 0 | 0.26% | 3.7% | -21.5% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 002388 | 新亚制程 | 1板 | 09:34 | 2 | 2.24% | 7.1% | -16.5% | 其他电子 (1家) | — | — | 低风险 |
| 002436 | 兴森科技 | 1板 | 15:00 | 0 | 0.08% | 9.3% | -18.0% | 元件 (9家) | — | — | 低风险 |
| 002674 | 兴业科技 | 1板 | 14:01 | 0 | 0.61% | 4.5% | -15.8% | 纺织制造 (2家) | — | — | 低风险 |
| 600261 | 阳光照明 | 1板 | 11:26 | 4 | 1.05% | 25.6% | 0.0% | 照明设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603259 | 药明康德 | 1板 | 14:05 | 2 | 0.09% | 2.3% | -4.4% | 医疗服务 (3家) | — | — | 低风险 |
| 603598 | 引力传媒 | 1板 | 09:31 | 0 | 1.44% | 8.2% | -0.7% | 广告营销 (1家) | — | — | 低风险 |
| 603297 | 永新光学 | 1板 | 13:00 | 0 | 0.26% | 2.9% | 0.0% | 光学光电 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600206 | 有研新材 | 1板 | 13:49 | 6 | 0.49% | 9.2% | -11.1% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 002428 | 云南锗业 | 1板 | 09:32 | 3 | 0.83% | 13.2% | -7.3% | 小金属 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600584 | 长电科技 | 1板 | 14:07 | 4 | 0.25% | 5.8% | -11.7% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 603950 | 长源东谷 | 1板 | 14:22 | 2 | 0.06% | 2.6% | -15.0% | 汽车零部 (7家) | — | — | 低风险 |
| 603127 | 昭衍新药 | 1板 | 14:08 | 8 | 0.07% | 7.8% | -8.0% | 医疗服务 (3家) | — | — | 低风险 |
| 003021 | 兆威机电 | 1板 | 10:08 | 2 | 0.25% | 5.2% | -8.7% | 电机Ⅱ (1家) | — | — | 低风险 |
| 301000 | 肇民科技 | 1板 | 13:11 | 0 | 1.55% | 7.4% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 603048 | 浙江黎明 | 1板 | 14:01 | 0 | 0.28% | 3.5% | -4.9% | 汽车零部 (7家) | — | — | 低风险 |
| 600986 | 浙文互联 | 1板 | 09:40 | 1 | 0.39% | 8.5% | 0.0% | 广告营销 (0家) | — | — | 低风险 |
| 003033 | 征和工业 | 1板 | 10:00 | 8 | 0.05% | 2.4% | -9.1% | 摩托车及 (1家) | — | — | 低风险 |
| 688596 | 正帆科技 | 1板 | 14:34 | 0 | 0.31% | 12.8% | 4.4% | 专用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
| 605069 | 正和生态 | 1板 | 14:13 | 0 | 1.29% | 4.6% | 0.0% | 环境治理 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002811 | 郑中设计 | 1板 | 13:04 | 1 | 0.78% | 11.0% | -7.9% | 装修装饰 (3家) | — | — | 低风险 |
| 001339 | 智微智能 | 1板 | 14:00 | 5 | 0.16% | 9.6% | -12.6% | 计算机设 (2家) | — | — | 低风险 |
| 002364 | 中恒电气 | 1板 | 14:40 | 3 | 0.23% | 5.0% | -11.3% | 其他电源 (1家) | — | — | 低风险 |
| 688361 | 中科飞测 | 1板 | 14:00 | 2 | 0.17% | 4.1% | -10.6% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 002309 | 中利集团 | 1板 | 13:00 | 0 | 1.19% | 3.1% | -2.4% | 电网设备 (4家) | — | — | 低风险 |
| 603767 | 中马传动 | 1板 | 10:28 | 0 | 1.28% | 5.8% | -13.6% | 汽车零部 (7家) | — | — | 低风险 |
| 300788 | 中信出版 | 1板 | 13:04 | 1 | 0.30% | 9.2% | 8.1% | 出版 (2家) | — | — | 低风险 |
| 688648 | 中邮科技 | 1板 | 13:20 | 0 | 1.92% | 10.9% | 0.0% | 专用设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 002317 | 众生药业 | 1板 | 13:58 | 0 | 0.35% | 4.6% | -7.0% | 中药Ⅱ (2家) | — | — | 低风险 |
| 000700 | 模塑科技 | 1板 | 13:00 | 0 | 1.11% | 7.0% | 0.0% | 汽车零部 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 1板 | 09:45 | 1 | 0.28% | 15.0% | 0.0% | 医疗服务 (0家) | — | — | 低风险 |
| 600699 | 均胜电子 | 1板 | 14:01 | 1 | 0.07% | 5.6% | -9.9% | 汽车零部 (7家) | — | — | 低风险 |
| 000657 | 中钨高新 | 1板 | 14:07 | 1 | 0.26% | 5.4% | -8.3% | 小金属 (3家) | — | — | 低风险 |
| 600683 | 京投发展 | 1板 | 09:40 | 1 | 1.16% | 1.6% | 0.0% | 房地产开 (0家) | — | — | 低风险 |
| 920007 | 酉立智能 | 1板 | 09:38 | 3 | 3.22% | 19.7% | 0.0% | 光伏设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 920298 | 腾信精密 | 1板 | 14:01 | 1 | 3.07% | 24.4% | 13.6% | 专用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
| 600641 | 先导基电 | 1板 | 13:38 | 0 | 0.97% | 7.1% | -25.1% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 600865 | 百大集团 | 1板 | 13:55 | 0 | 0.60% | 15.3% | 0.0% | 一般零售 (0家) | — | — | 低风险 |
| 688835 | 高凯技术 | 1板 | 14:38 | 0 | 0.25% | 13.9% | -3.3% | 专用设备 (7家) | — | — | 低风险 |
| 000017 | 深中华A | 1板 | 13:30 | 0 | 3.01% | 6.6% | -2.9% | 饰品 (1家) | — | — | 低风险 |
| 000029 | 深深房A | 1板 | 11:05 | 2 | 0.23% | 0.8% | 0.0% | 房地产开 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000428 | 华天酒店 | 1板 | 14:11 | 0 | 0.31% | 4.8% | 0.0% | 酒店餐饮 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000506 | 招金黄金 | 1板 | 13:33 | 4 | 0.51% | 8.7% | -9.0% | 贵金属 (11家) | — | — | 低风险 |
| 000530 | 冰山冷热 | 1板 | 10:27 | 5 | 0.25% | 48.7% | 4.9% | 通用设备 (9家) | — | — | 低风险 |
| 000533 | 顺钠股份 | 1板 | 09:38 | 0 | 1.38% | 3.7% | 0.0% | 电网设备 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000603 | 盛达资源 | 1板 | 13:24 | 6 | 0.61% | 6.4% | -8.9% | 贵金属 (11家) | — | — | 低风险 |
| 000635 | 英 力 特 | 1板 | 09:50 | 1 | 1.35% | 5.8% | 0.0% | 化学原料 (0家) | — | — | 低风险 |
| 000889 | 中嘉博创 | 1板 | 14:15 | 0 | 1.11% | 6.6% | 0.0% | 通信服务 (0家) | — | — | 低风险 |
| 301583 | 托伦斯 | 1板 | 09:52 | 2 | 2.44% | 37.8% | -10.9% | 半导体 (22家) | — | — | 低风险 |
| 301697 | 贝特利 | 1板 | 09:34 | 0 | 11.78% | 38.6% | -5.9% | 光伏设备 (5家) | — | — | 低风险 |
💥 当日炸板回顾(77 只)
| 代码 | 名称 | 连板 | 炸板时间 | 开板次数 | 封单比 | 板块 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603273 | 天元智能 | 1板 | — | 4 | — | 工程机械 |
| 603058 | 永吉股份 | 1板 | — | 1 | — | 包装印刷 |
| 002897 | 意华股份 | 1板 | — | 1 | — | 通信设备 |
| 002922 | 伊戈尔 | 1板 | — | 3 | — | 其他电子 |
| 002409 | 雅克科技 | 1板 | — | 3 | — | 半导体 |
| 002076 | 星光股份 | 1板 | — | 2 | — | 照明设备 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1板 | — | 1 | — | 工业金属 |
| 605111 | 新洁能 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 605258 | 协和电子 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 002156 | 通富微电 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 002903 | 宇环数控 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002995 | 天地在线 | 1板 | — | 2 | — | 广告营销 |
| 001337 | 四川黄金 | 1板 | — | 3 | — | 贵金属 |
| 603026 | 石大胜华 | 1板 | — | 1 | — | 电池 |
| 002240 | 盛新锂能 | 1板 | — | 2 | — | 能源金属 |
| 002990 | 盛视科技 | 1板 | — | 1 | — | 计算机设 |
| 688082 | 盛美上海 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 603375 | 盛景微 | 1板 | — | 1 | — | 半导体 |
| 002580 | 圣阳股份 | 1板 | — | 1 | — | 电池 |
| 603131 | 上海沪工 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 000510 | 新金路 | 1板 | — | 4 | — | 化学原料 |
| 301658 | 首航新能 | 1板 | — | 13 | — | 光伏设备 |
| 000636 | 风华高科 | 1板 | — | 1 | — | 元件 |
| 000426 | 兴业银锡 | 1板 | — | 7 | — | 贵金属 |
| 000419 | 通程控股 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 600715 | 文投控股 | 1板 | — | 5 | — | 游戏Ⅱ |
| 600697 | 欧亚集团 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 600137 | 浪莎股份 | 1板 | — | 2 | — | 服装家纺 |
| 920770 | 艾能聚 | 1板 | — | 1 | — | 光伏设备 |
| 600172 | 黄河旋风 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 002876 | 三利谱 | 1板 | — | 4 | — | 光学光电 |
| 600605 | 汇通能源 | 1板 | — | 10 | — | 一般零售 |
| 603721 | 中广天择 | 1板 | — | 1 | — | 影视院线 |
| 000151 | 中成股份 | 1板 | — | 4 | — | 贸易Ⅱ |
| 603126 | 中材节能 | 1板 | — | 1 | — | 环保设备 |
| 002877 | 智能自控 | 1板 | — | 1 | — | 通用设备 |
| 002150 | 正泰电源 | 1板 | — | 2 | — | 光伏设备 |
| 603067 | 振华股份 | 1板 | — | 6 | — | 化学原料 |
| 002943 | 宇晶股份 | 1板 | — | 2 | — | 通用设备 |
| 603955 | 大千生态 | 1板 | — | 2 | — | 基础建设 |
| 001233 | 海安集团 | 1板 | — | 4 | — | 汽车零部 |
| 000159 | 国际实业 | 1板 | — | 2 | — | 炼化及贸 |
| 002768 | 国恩股份 | 1板 | — | 2 | — | 塑料 |
| 603778 | 国晟科技 | 1板 | — | 1 | — | 光伏设备 |
| 002275 | 桂林三金 | 1板 | — | 3 | — | 中药Ⅱ |
| 002708 | 光洋股份 | 1板 | — | 1 | — | 汽车零部 |
| 603806 | 福斯特 | 1板 | — | 2 | — | 光伏设备 |
| 002889 | 东方嘉盛 | 1板 | — | 1 | — | 物流 |
| 603110 | 东方材料 | 1板 | — | 1 | — | 化学制品 |
| 603063 | 禾望电气 | 1板 | — | 1 | — | 风电设备 |
| 002487 | 大金重工 | 1板 | — | 4 | — | 风电设备 |
| 600327 | 大东方 | 1板 | — | 1 | — | 一般零售 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 1板 | — | 21 | — | 贵金属 |
| 002981 | 朝阳科技 | 1板 | — | 1 | — | 消费电子 |
| 605376 | 博迁新材 | 1板 | — | 1 | — | 金属新材 |
| 688516 | 奥特维 | 1板 | — | 3 | — | 光伏设备 |
| 002403 | 爱仕达 | 1板 | — | 1 | — | 小家电 |
| 601222 | 林洋能源 | 1板 | — | 2 | — | 电网设备 |
